| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 试讲成绩 | 答辩成绩 | 专业技能测试成绩 | 总成绩 |
| 李晨阳 | 女 | 语文 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | |
| 吴新越 | 女 | 语文 | 60.44 | 24.44 | 84.88 | |
| 张杰 | 女 | 数学 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 孟久琪 | 女 | 数学 | 52.00 | 21.00 | 73.00 | |
| 倪沈侠 | 女 | 数学 | 49.67 | 19.11 | 68.78 | |
| 王燕 | 女 | 英语 | 65.78 | 26.89 | 92.67 | |
| 杨兴 | 女 | 英语 | 64.33 | 25.78 | 90.11 | |
| 王美文 | 女 | 英语 | 62.33 | 24.67 | 87.00 | |
| 张晨晓 | 女 | 英语 | 61.33 | 24.33 | 85.66 | |
| 邢蕊 | 女 | 英语 | 58.22 | 23.00 | 81.22 | |
| 张琪 | 女 | 英语 | 58.22 | 23.67 | 81.89 | |
| 邢金格 | 女 | 英语 | 59.33 | 23.89 | 83.22 | |
| 张思覃 | 女 | 英语 | 53.00 | 21.22 | 74.22 | |
| 赵春雨 | 女 | 英语 | 51.78 | 20.78 | 72.56 | |
| 张路生 | 男 | 英语 | 51.33 | 21.00 | 72.33 | |
| 周奇颖 | 女 | 英语 | 51.22 | 20.44 | 71.66 | |
| 杨杨 | 女 | 英语 | 58.89 | 0.00 | 58.89 | |
| 高圣雅 | 女 | 物理 | 62.78 | 25.89 | 88.67 | |
| 李信男 | 女 | 物理 | 62.00 | 24.22 | 86.22 | |
| 周芯仪 | 女 | 物理 | 65.67 | 26.22 | 91.89 | |
| 奚铭聪 | 女 | 物理 | 64.22 | 25.67 | 89.89 | |
| 张素奇 | 女 | 物理 | 59.33 | 23.44 | 82.77 | |
| 邓贻然 | 女 | 物理 | 57.44 | 23.22 | 80.66 | |
| 刘冬瑛 | 女 | 物理 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | |
| 卢博存 | 女 | 物理 | 57.56 | 22.33 | 79.89 | |
| 陈佳琪 | 女 | 物理 | 58.33 | 23.67 | 82.00 | |
| 赵英杉 | 女 | 物理 | 55.11 | 0.00 | 55.11 | |
| 常非 | 女 | 化学 | 64.67 | 23.67 | 88.34 | |
| 杨新宇 | 女 | 化学 | 59.00 | 23.11 | 82.11 | |
| 张晓琪 | 女 | 化学 | 62.22 | 23.89 | 86.11 | |
| 曾春梅 | 女 | 化学 | 54.22 | 8.67 | 62.89 | |
| 于耀泉 | 男 | 化学 | 51.89 | 18.22 | 70.11 | |
| 魏雪 | 女 | 化学 | 56.11 | 0.00 | 56.11 | |
| 王蕾 | 女 | 化学 | 57.00 | 22.67 | 79.67 | |
| 高悦颖 | 女 | 化学 | 59.89 | 23.22 | 83.11 | |
| 李彩虹 | 女 | 化学 | 52.67 | 20.67 | 73.34 | |
| 单飞桥 | 男 | 化学 | 52.44 | 21.22 | 73.66 | |
| 王琪 | 女 | 化学 | 55.00 | 21.78 | 76.78 | |
| 于水 | 女 | 化学 | 53.44 | 0.00 | 53.44 | |
| 单博妍 | 女 | 生物 | 64.44 | 23.56 | 88.00 | |
| 王灿 | 女 | 生物 | 57.67 | 22.78 | 80.45 | |
| 王子仪 | 女 | 生物 | 59.89 | 23.11 | 83.00 | |
| 陈晶晶 | 男 | 生物 | 61.56 | 24.89 | 86.45 | |
| 巩禹璇 | 女 | 生物 | 56.11 | 22.33 | 78.44 | |
| 杨晓然 | 女 | 生物 | 53.22 | 21.33 | 74.55 | |
| 闫慧 | 女 | 生物 | 52.44 | 21.00 | 73.44 | |
| 杜佳美 | 女 | 生物 | 53.56 | 20.44 | 74.00 | |
| 张海晖 | 女 | 生物 | 51.78 | 20.44 | 72.22 | |
| 刘雨萌 | 女 | 政治 | 58.89 | 23.44 | 82.33 | |
| 赵帅 | 女 | 政治 | 54.89 | 21.11 | 76.00 | |
| 庞旭 | 女 | 政治 | 64.44 | 23.78 | 88.22 | |
| 杨芝涵 | 女 | 政治 | 58.44 | 22.56 | 81.00 | |
| 邢婉秋 | 女 | 政治 | 61.56 | 23.67 | 85.23 | |
| 孙湘棋 | 男 | 政治 | 52.89 | 20.56 | 73.45 | |
| 张庆华 | 女 | 历史 | 62.22 | 25.44 | 87.66 | |
| 冯源 | 男 | 历史 | 54.44 | 21.11 | 75.55 | |
| 李莹月 | 女 | 历史 | 52.78 | 20.22 | 73.00 | |
| 朱晔 | 女 | 历史 | 52.33 | 19.44 | 71.77 | |
| 李耕 | 男 | 历史 | 52.33 | 0.00 | 52.33 | |
| 马炜桐 | 女 | 历史 | 53.33 | 20.67 | 74.00 | |
| 王涵 | 女 | 音乐 | 64.22 | 25.00 | 16.78 | 106.00 |
| 张芮宁 | 女 | 音乐 | 54.56 | 21.67 | 7.11 | 83.34 |
| 常竞涵 | 女 | 音乐 | 59.00 | 22.44 | 14.56 | 96.00 |
| 张雨桐 | 女 | 音乐 | 58.44 | 22.11 | 14.11 | 94.66 |
| 李宜耕 | 女 | 音乐 | 59.00 | 23.33 | 14.78 | 97.11 |
| 崔梦 | 女 | 音乐 | 62.22 | 24.11 | 16.11 | 102.44 |
| 刘馨阳 | 女 | 音乐 | 60.89 | 23.44 | 15.56 | 99.89 |
| 李珂凡 | 女 | 音乐 | 52.22 | 20.67 | 6.89 | 79.78 |
| 翟晔 | 女 | 音乐 | 49.22 | 20.00 | 11.67 | 80.89 |
| 王茹水 | 女 | 音乐 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 王宇欣 | 女 | 音乐 | 50.89 | 0.00 | 12.67 | 63.56 |
| 孙浩然 | 男 | 音乐 | 53.00 | 19.56 | 12.00 | 84.56 |
| 王浩轩 | 男 | 音乐 | 51.89 | 19.33 | 6.11 | 77.33 |

中国政府网
冀公网安备13030402000104号