| 北戴河区民政局2024年城乡特困供养公示名单(10月) | ||
| 姓名 | 家庭人口 | 保障金额(元) |
| 张柏春 | 1 | 872.95 |
| 刘培德 | 1 | 872.95 |
| 单玉明 | 2 | 1745.9 |
| 冯树滨 | 1 | 872.95 |
| 李艳琴 | 1 | 872.95 |
| 张良 | 1 | 872.95 |
| 刘俊侠 | 1 | 872.95 |
| 何玉凤 | 1 | 872.95 |
| 孙焕春 | 1 | 872.95 |
| 杨连英 | 1 | 872.95 |
| 张维信 | 1 | 872.95 |
| 刘利新 | 1 | 872.95 |
| 陆礼勤 | 1 | 872.95 |
| 王春祥 | 1 | 872.95 |
| 孙焕奎 | 1 | 872.95 |
| 李长军 | 1 | 872.95 |
| 孙荣玉 | 1 | 872.95 |
| 孙启增 | 1 | 872.95 |
| 王成喜 | 1 | 872.95 |
| 李春林 | 1 | 872.95 |
| 杨春生 | 1 | 872.95 |
| 杨顺成 | 1 | 872.95 |
| 王吉明 | 1 | 872.95 |
| 张树和 | 1 | 872.95 |
| 金鑫 | 1 | 872.95 |
| 潘李滨 | 1 | 872.95 |
| 金宝华 | 1 | 872.95 |
| 刘智玲 | 1 | 872.95 |
| 李集清 | 1 | 872.95 |
| 郭玉 | 1 | 872.95 |
| 杨顺义 | 1 | 872.95 |
| 蔡慧颖 | 1 | 872.95 |
| 蒋海波 | 1 | 872.95 |
| 常开元 | 1 | 872.95 |
| 张立志 | 1 | 872.95 |
| 杨立江 | 1 | 872.95 |
| 单春勇 | 1 | 872.95 |
| 李满成 | 1 | 872.95 |
| 耿学文 | 1 | 872.95 |
| 刘振祥 | 1 | 872.95 |
| 杨紫艳 | 1 | 872.95 |
| 汪吉祥 | 1 | 872.95 |
| 刘柏民 | 1 | 872.95 |
| 潘学忠 | 1 | 872.95 |
| 何鑫 | 1 | 872.95 |
| 王丽杰 | 1 | 872.95 |
| 苏丽英 | 1 | 872.95 |
| 杨树林 | 1 | 872.95 |
| 师东义 | 1 | 872.95 |
| 李亚东 | 1 | 872.95 |
| 李向东 | 1 | 872.95 |
| 徐全立 | 1 | 872.95 |
| 李绍明 | 1 | 872.95 |
| 李全斯 | 1 | 872.95 |
| 林嘉文 | 1 | 872.95 |
| 刘晓茹 | 1 | 872.95 |
| 石越 | 1 | 872.95 |
| 孙立民 | 1 | 872.95 |
| 费志强 | 1 | 872.95 |
| 秦晓东 | 1 | 872.95 |
| 李春祥 | 2 | 1745.9 |
| 张景生 | 2 | 1745.9 |
| 李文忠 | 1 | 872.95 |
| 胡瑞清 | 2 | 1745.9 |
| 王树森 | 1 | 872.95 |
| 李文斯 | 1 | 872.95 |
| 张铁安 | 1 | 872.95 |
| 李庚平 | 1 | 872.95 |
| 赵国华 | 1 | 872.95 |
| 王继国 | 1 | 872.95 |
| 安玉地 | 1 | 872.95 |
| 苏印宝 | 1 | 872.95 |
| 韩路明 | 1 | 1103.05 |
| 张丽媛 | 1 | 1103.05 |
| 张义昌 | 1 | 872.95 |
| 张宝军 | 1 | 872.95 |
| 张晓忠 | 1 | 872.95 |
| 张祥 | 2 | 1745.9 |
| 张乃民 | 1 | 872.95 |
| 贲增合 | 1 | 872.95 |
| 孙桂华 | 1 | 872.95 |
| 贲锦学 | 1 | 872.95 |
| 杜彩凤 | 1 | 872.95 |
| 李延华 | 1 | 872.95 |
| 王亚兴 | 1 | 872.95 |
| 卢树林 | 1 | 872.95 |
| 李忠先 | 1 | 872.95 |
| 聂淑英 | 1 | 872.95 |
| 贺海强 | 1 | 872.95 |
| 李广兴 | 2 | 1745.9 |
| 耿记 | 2 | 1745.9 |
| 徐耀权 | 1 | 872.95 |
| 李克章 | 1 | 872.95 |
| 郝连儒 | 1 | 872.95 |
| 王桂芬 | 1 | 872.95 |
| 祖印军 | 1 | 872.95 |
| 李述江 | 1 | 872.95 |
| 赵淑君 | 1 | 872.95 |
| 韩宗义 | 1 | 872.95 |
| 祖述成 | 1 | 872.95 |
| 耿兴成 | 1 | 872.95 |
| 李秀忱 | 1 | 872.95 |
| 冯启文 | 1 | 872.95 |
| 王宗友 | 1 | 872.95 |
| 祖汉敏 | 1 | 872.95 |
| 刘文清 | 1 | 872.95 |
| 郑玉新 | 1 | 872.95 |
| 任丙齐 | 1 | 872.95 |
| 李守庭 | 1 | 872.95 |
| 逯翠芝 | 1 | 872.95 |
| 郭伟 | 1 | 872.95 |
| 王文杰 | 1 | 872.95 |
| 李宝强 | 1 | 872.95 |
| 李文涛 | 1 | 872.95 |
| 杨绍存 | 1 | 872.95 |
| 倪庆堂 | 2 | 1745.9 |
| 赵林喜 | 1 | 872.95 |
| 董顺学 | 1 | 872.95 |
| 赵丽芳 | 1 | 872.95 |
| 祁云祥 | 1 | 872.95 |
| 宣柱 | 1 | 872.95 |
| 陈永庆 | 1 | 872.95 |
| 陈庆顺 | 1 | 872.95 |
| 张志伟 | 1 | 872.95 |
| 白日成 | 1 | 872.95 |
| 张连忠 | 1 | 872.95 |
| 张春民 | 3 | 2618.85 |
| 姚国庆 | 1 | 872.95 |
| 李和岐 | 1 | 872.95 |
| 王克石 | 1 | 872.95 |
| 李彬 | 1 | 872.95 |
| 崔大明 | 1 | 872.95 |
| 王启安 | 1 | 872.95 |
| 巨志洪 | 1 | 872.95 |
| 李英杰 | 1 | 872.95 |
| 包庆其 | 1 | 872.95 |
| 胡金乐 | 1 | 872.95 |
| 洪光 | 2 | 1745.9 |
| 李铁林 | 1 | 872.95 |
| 祖述存 | 1 | 872.95 |
| 祖余昌 | 1 | 872.95 |
| 祖述凯 | 1 | 872.95 |
| 孙铁华 | 2 | 1745.9 |
| 李宝成 | 1 | 872.95 |
| 祖加强 | 1 | 872.95 |
| 徐祥 | 1 | 872.95 |
| 张国顺 | 1 | 872.95 |
| 吴建忠 | 1 | 872.95 |
| 吴铁成 | 1 | 872.95 |
| 贲启生 | 1 | 872.95 |
| 王新华 | 1 | 872.95 |
| 朱文泊 | 1 | 872.95 |
| 李家利 | 1 | 872.95 |
| 马会安 | 1 | 872.95 |
| 万志刚 | 2 | 1745.9 |
| 岳盘柱 | 1 | 872.95 |
| 赵红星 | 1 | 872.95 |
| 李胜超 | 1 | 872.95 |
| 张国胜 | 1 | 872.95 |
| 邵定国 | 1 | 872.95 |
| 张小杰 | 1 | 872.95 |
| 陈玉丰 | 1 | 872.95 |
| 陈广友 | 1 | 872.95 |
| 张延权 | 1 | 872.95 |
| 樊永辉 | 1 | 872.95 |
| 王俊安 | 1 | 872.95 |
| 李翠兰 | 1 | 872.95 |
| 张永和 | 1 | 872.95 |
| 郭书顺 | 1 | 872.95 |
| 李俊华 | 1 | 872.95 |
| 董芝 | 1 | 872.95 |
| 冯立新 | 1 | 872.95 |
| 贲印松 | 1 | 872.95 |
| 王振生 | 1 | 872.95 |
| 张锦平 | 1 | 872.95 |
| 张秋生 | 1 | 872.95 |
| 王荣奎 | 1 | 872.95 |
| 张保平 | 1 | 872.95 |
| 张桂华 | 1 | 872.95 |
| 王中元 | 1 | 872.95 |
| 陈金芝 | 1 | 872.95 |
| 吴明生 | 1 | 872.95 |
| 孙祥 | 1 | 872.95 |
| 石赫 | 1 | 1103.05 |
| 燕德春 | 1 | 1103.05 |
| 田春元 | 1 | 1103.05 |
| 张凤兰 | 1 | 1103.05 |
| 廉世琴 | 1 | 1103.05 |
| 高磊 | 1 | 1103.05 |

中国政府网
冀公网安备13030402000104号