| 监测地点 | |||||||||
| 检测项目 | 限值 | 北戴河区 | |||||||
| 区人民医院 | 北戴河水厂 | ||||||||
| 浑浊度/NTU | 1 | 0.66 | 0.44 | ||||||
| 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | ||||||
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 | ||||||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 耗氧量mg/L | 3 | 1.76 | 1.63 | ||||||
| 余氯mg/L | ≥0.05 (末梢水) ≥0.3 (出厂水) | 0.17 | 0.65 | ||||||
| 铝mg/L | 0.2 | 0.02 | 0.057 | ||||||
| 铜mg/L | 1 | <0.20 | <0.01 | ||||||
| 总硬度mg/L | 450 | 350 | 212 | ||||||
| 铁mg/L | 0.3 | <0.3 | <0.05 | ||||||
| 锰mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.01 | ||||||
| 锌mg/L | 1 | <0.05 | <0.01 | ||||||
| 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | <1 | ||||||
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | ||||||
| 耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | ||||||
| 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | ||||||

中国政府网
冀公网安备13030402000104号