北戴河区东山街道办事处
2020年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
东山街道按照政府信息公开要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,秉承 "全面公开、严格依法、真实便民" 的原则,主动公开与广大群众切身利益相关的政府信息。较好地完成了2020年政府信息公开各项日常工作,完善各种相关制度,督促各科室对政府信息公开收集、报送的保障,形成了各负其责、协调联动的工作机制和 "主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门人员抓落实" 的工作格局
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 6 | 173 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 2 | 2 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我单位政府信息公开工作虽取得一定成效,但仍存在一些薄弱环节。主要表现在:一是信息公开形式不够丰富多样,缺乏创新,主动公开内容的深度、广度需进一步拓展;二是信息公开不注重公众监督;三是信息更新还不够及时。针对以上问题,我单位将采取以下措施积极改进:一是进一步提高对政府信息公开工作重要性的认识,提高工作效率,为营造良好的环境打下基础;二是加大探索创新,不断丰富信息公开的内容及渠道,将创新意识渗透到政府信息公开工作上,力求展示出我单位特色;三是进一步加大政府信息公开力度,把人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的问题作为重点,依法及时地公开。
六、其他需要报告的事项
无。