一、总体情况
2022年,我局在区委、区政府的正确领导下,紧密结合教育体育工作,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。现就我局本年度政府信息公开工作总结如下:
(一)加强领导,建立政府信息公开工作机制
为进一步加强政府信息公开工作的领导,扎实推进我局政府信息公开工作,我局制订了《北戴河区教育和体育局政府信息公开工作实施方案》,调整了政府信息公开工作领导小组,加强了政府信息公开工作力量,实行了领导责任制和责任追究制,一级抓一级,层层抓落实的局面。领导小组下设办公室,由专人负责信息公开的整体规划、软硬件环境建设和日常信息公开工作,做到信息公开工作领导落实、机构落实、人员落实,明确工作内容和任务。
(二)完善制度,规范政府信息公开工作
按照区政府信息公开有关文件要求,以主动公开为主要形式,按规范编制、公布了《北戴河区教育和体育局政务公开事项目录》,明确我局政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。并根据情况,不断完善局政府信息公开目录。
(三)主动公开政府信息情况
严格遵循政府信息公开基本原则,本着"公开不涉密,涉密不公开"的信息公开要求,做到"依法公开,真实公正,注重实效,有利监督"。一年来,公开文件3条;公示13条;机关职能1条。
(四) 监督保障情况
我局自觉主动接受工作考核和社会评议,2022年度无发现违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 383.25万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作是一项长期的系统工程,涉及面广,内容繁复,需要坚持不懈的努力。目前,我局信息公开工作还存在一些不足和问题:各股室政府信息公开意识较弱,从事政府信息公开工作人员减少,政府信息公开工作还有待进一步提高。
六、其他需要报告的事项
无
秦皇岛市北戴河区教育和体育局
2023年1月10日