一、总体情况
我街道始终高度重视政府信息公开工作,2022年在区委、区政府的坚强领导下,东山街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,较好地完成了政府信息公开各项日常工作,完善各种相关制度,督促各科室及时对政府信息公开收集、报送,根据工作内容及时调整政府信息公开范围、目录及内容等,保证信息公开工作及时规范、准确、扎实,全年无违反规则泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 92 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年东山街道围绕中心工作, 认真落实信息公开各项工作任务,取得了一定进展和成效,但还存在政府信息公开内容和公开的时效性与公众的需求仍有差距,信息公开形式不够丰富多样、缺乏创新,信息公开工作队伍需要进一步加强等问题。下一步我街道信息公开工作将从以下几个方面加强工作力度:一是继续增强信息公开的及时性,根据自身工作实际,及时调度各类信息,在做好保密工作的前提下减少审批流程,提高信息提报速度,提高信息公开的时效性。二是加大探索创新,不断丰富信息公开的内容及渠道,将创新意识渗透到政府信息公开工作上,力求展示出我街道特色。三是加强人才队伍培训与建设。每年至少开展1次政务公开专题培训,增强全体干部职工的政务公开意识,提高政务公开能力和水平,创新公开形式和内容,提高公开效果,同时,积极向信息公开先进单位学习工作经验和工作措施,切实提高人员队伍的综合素质和业务能力。
六、其他需要报告的事项
无。