一、总体情况
在2023年全年的信息公开工作中,我局严格按照上级部门的要求,认真遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》、《北戴河区人民政府信息公开保密审查制度(施行)》的相关规定,加强对信息发布的审核工作,谨慎对待相关统计数据的发布,对可公开的信息以即发生即公开的形式公开,并根据信息的内容按规定进行分类,由主管领导审核后公开,不存在泄密问题。
2023年,我局通过政府信息公开目录主动公开政府信息,共计公开政府信息公开指南1项、权责清单1项、政府信息公开年报1项、按要求主动公开30项。
(一)主动公开信息情况
2023年,北戴河区发展和改革局办公室主动公开最新要闻、视频新闻、公示公告、重大会议、政策文件等信息30条。做到了信息主动公开,有力推进了政务服务的标准化、规范化、现代化。
(二)依申请公开情况
及时更新政府信息公开指南,共计公开政府信息公开指南1项、权责清单1项。健全完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档制度,畅通电话、电子邮件、信件受理渠道,持续提升依申请公开办理质效。
(三)政府信息管理情况
依据《北戴河区政府网站安全管理制度》《北戴河区政府网站发布管理办法》等管理制度,严格按照公开事项、公开内容、公开主体、公开时限、公开渠道、公开依据等要素做好政府信息公开工作,不断提升政府信息公开工作标准化水平。
(四)政府信息公开平台建设情况
积极配合政府信息公开平台统筹建设要求,不断完善政府信息主动公开目录,我局2023年共发布公众号内容101篇,增强了信息公开工作的主动性、实效性。
(五)监督保障情况
区发改局成立了政务公开办公室,跟踪推进局内各项政务公开工作。持续加大培训辅导力度,2023年组织召开了1次全局政务公开专题培训班,细化各科室职责,各部门积极配合,共同抓好政府信息公开工作的落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局高度重视政府信息公开工作,下一步,将严格按照政府信息公开工作管理要求完善各项信息公开制度,提高信息公开规范性、透明度,提高政府信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
2023年,北戴河区发展和改革局没有因政府信息公开申请收取信息处理费情况。