1、2014年度北戴河一般公共预算收入决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% |
一、税收收入 | 33,347 | 33,347 | 40,710 | 122 |
增值税 | 1,970 | 1,970 | 2,498 | 127 |
其中:改征增值税 | 400 | 400 | 860 | 215 |
营业税 | 17,920 | 17,920 | 11,903 | 66 |
企业所得税 | 1,647 | 1,647 | 1,404 | 85 |
个人所得税 | 700 | 700 | 499 | 71 |
房产税 | 3,200 | 3,200 | 3,991 | 125 |
印花税 | 1,300 | 1,300 | 1,239 | 95 |
城镇土地使用税 | 1,500 | 1,500 | 4,657 | 310 |
土地增值税 | 2,160 | 2,160 | 951 | 44 |
车船税 | 1,100 | 1,100 | 334 | 30 |
耕地占用税 | 0 | 0 | 11,921 | |
契税 | 1,850 | 1,850 | 1,313 | 71 |
二、非税收入 | 9,700 | 9,700 | 10,356 | 107 |
专项收入 | 1,032 | 1,032 | 1,009 | 98 |
行政事业性收费收入 | 2,500 | 2,500 | 2,939 | 118 |
罚没收入 | 80 | 80 | 357 | 446 |
国有资本经营收入 | 3,600 | 3,600 | 4,869 | 135 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,488 | 2,488 | 718 | 29 |
其他收入 | 464 | |||
本 年 收 入 合 计 | 43,047 | 43,047 | 51,066 | 119 |
2、2014年度北戴河一般公共财政支出决算功能分类表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
一般公共服务支出 | 11,696 |
人大事务 | 283 |
行政运行 | 195 |
人大会议 | 43 |
人大监督 | 24 |
代表工作 | 21 |
政协事务 | 240 |
行政运行 | 134 |
政协会议 | 29 |
委员视察 | 42 |
参政议政 | 29 |
其他政协事务支出 | 6 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,824 |
行政运行 | 2,442 |
机关服务 | 795 |
专项服务 | 2 |
专项业务活动 | 75 |
信访事务 | 94 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 416 |
发展与改革事务 | 261 |
行政运行 | 138 |
战略规划与实施 | 15 |
物价管理 | 88 |
其他发展与改革事务支出 | 20 |
统计信息事务 | 204 |
行政运行 | 172 |
专项统计业务 | 7 |
统计管理 | 4 |
专项普查活动 | 8 |
统计抽样调查 | 13 |
财政事务 | 523 |
行政运行 | 437 |
一般行政管理事务 | 2 |
预算改革业务 | 6 |
信息化建设 | 14 |
其他财政事务支出 | 64 |
税收事务 | 594 |
其他税收事务支出 | 594 |
审计事务 | 162 |
行政运行 | 146 |
审计业务 | 16 |
人力资源事务 | 1,016 |
行政运行 | 339 |
公务员履职能力提升 | 1 |
其他人力资源事务支出 | 676 |
纪检监察事务 | 244 |
行政运行 | 198 |
其他纪检监察事务支出 | 46 |
商贸事务 | 109 |
行政运行 | 94 |
一般行政管理事务 | 4 |
招商引资 | 5 |
其他商贸事务支出 | 6 |
工商行政管理事务 | 55 |
工商行政管理专项 | 55 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 22 |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 22 |
档案事务 | 49 |
行政运行 | 44 |
档案馆 | 3 |
其他档案事务支出 | 2 |
民主党派及工商联事务 | 18 |
行政运行 | 18 |
群众团体事务 | 85 |
行政运行 | 36 |
一般行政管理事务 | 2 |
其他群众团体事务支出 | 47 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,202 |
行政运行 | 970 |
专项业务 | 139 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 93 |
组织事务 | 357 |
行政运行 | 156 |
其他组织事务支出 | 201 |
宣传事务 | 506 |
行政运行 | 165 |
其他宣传事务支出 | 341 |
统战事务 | 15 |
其他统战事务支出 | 15 |
其他共产党事务支出(款) | 65 |
行政运行 | 55 |
其他共产党事务支出(项) | 10 |
其他一般公共服务支出(款) | 1,862 |
其他一般公共服务支出(项) | 1,862 |
国防支出 | 279 |
国防动员 | 266 |
人民防空 | 95 |
民兵 | 171 |
其他国防支出(款) | 13 |
其他国防支出(项) | 13 |
公共安全支出 | 2,649 |
公安 | 426 |
其他公安支出 | 426 |
检察 | 761 |
行政运行 | 685 |
一般行政管理事务 | 15 |
其他检察支出 | 61 |
法院 | 762 |
行政运行 | 591 |
其他法院支出 | 171 |
司法 | 198 |
行政运行 | 129 |
基层司法业务 | 22 |
普法宣传 | 1 |
律师公证管理 | 39 |
法律援助 | 7 |
其他公共安全支出(款) | 502 |
其他公共安全支出(项) | 502 |
教育支出 | 11,773 |
教育管理事务 | 1,450 |
行政运行 | 1,034 |
其他教育管理事务支出 | 416 |
普通教育 | 9,016 |
学前教育 | 670 |
小学教育 | 4,153 |
初中教育 | 2,464 |
高中教育 | 1,060 |
高等教育 | 1 |
其他普通教育支出 | 668 |
成人教育 | 206 |
成人广播电视教育 | 202 |
其他成人教育支出 | 4 |
教育费附加安排的支出 | 1,084 |
城市中小学校舍建设 | 210 |
城市中小学教学设施 | 412 |
其他教育费附加安排的支出 | 462 |
其他教育支出(款) | 17 |
其他教育支出(项) | 17 |
科学技术支出 | 101 |
科学技术管理事务 | 48 |
行政运行 | 43 |
其他科学技术管理事务支出 | 5 |
技术研究与开发 | 5 |
产业技术研究与开发 | 5 |
科学技术普及 | 25 |
科普活动 | 5 |
其他科学技术普及支出 | 20 |
其他科学技术支出(款) | 23 |
其他科学技术支出(项) | 23 |
文化体育与传媒支出 | 1,301 |
文化 | 623 |
图书馆 | 2 |
文化活动 | 27 |
群众文化 | 40 |
文化市场管理 | 216 |
其他文化支出 | 338 |
文物 | 37 |
文物保护 | 37 |
体育 | 135 |
体育竞赛 | 45 |
体育训练 | 15 |
群众体育 | 5 |
其他体育支出 | 70 |
广播影视 | 229 |
电视 | 229 |
其他文化体育与传媒支出(款) | 277 |
其他文化体育与传媒支出(项) | 277 |
社会保障和就业支出 | 5,022 |
人力资源和社会保障管理事务 | 304 |
就业管理事务 | 69 |
社会保险经办机构 | 235 |
民政管理事务 | 350 |
行政运行 | 243 |
一般行政管理事务 | 12 |
拥军优属 | 10 |
行政区划和地名管理 | 2 |
基层政权和社区建设 | 58 |
其他民政管理事务支出 | 25 |
财政对社会保险基金的补助 | 458 |
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 458 |
行政事业单位离退休 | 525 |
归口管理的行政单位离退休 | 184 |
事业单位离退休 | 341 |
企业改革补助 | 120 |
企业关闭破产补助 | 120 |
就业补助 | 610 |
扶持公共就业服务 | 6 |
其他就业补助支出 | 604 |
抚恤 | 473 |
死亡抚恤 | 12 |
伤残抚恤 | 85 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 77 |
义务兵优待 | 233 |
其他优抚支出 | 66 |
退役安置 | 1,535 |
退役士兵安置 | 111 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 1,325 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 99 |
社会福利 | 174 |
儿童福利 | 2 |
老年福利 | 137 |
殡葬 | 35 |
残疾人事业 | 115 |
行政运行 | 55 |
残疾人康复 | 2 |
残疾人就业和扶贫 | 1 |
其他残疾人事业支出 | 57 |
城市居民最低生活保障 | 162 |
城市居民最低生活保障金支出 | 145 |
城市居民最低生活保障对象临时补助 | 17 |
其他城市生活救助 | 16 |
其他城市生活救助支出 | 16 |
农村最低生活保障 | 24 |
农村最低生活保障金支出 | 20 |
农村最低生活保障对象临时补助 | 4 |
其他农村生活救助 | 109 |
农村五保供养 | 94 |
其他农村生活救助支出 | 15 |
其他社会保障和就业支出(款) | 47 |
其他社会保障和就业支出(项) | 47 |
医疗卫生与计划生育支出 | 6,874 |
医疗卫生管理事务 | 175 |
行政运行 | 170 |
其他医疗卫生管理事务支出 | 5 |
公立医院 | 873 |
综合医院 | 873 |
基层医疗卫生机构 | 290 |
城市社区卫生机构 | 25 |
乡镇卫生院 | 221 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 44 |
公共卫生 | 1,052 |
疾病预防控制机构 | 240 |
卫生监督机构 | 204 |
妇幼保健机构 | 173 |
基本公共卫生服务 | 208 |
重大公共卫生专项 | 93 |
其他公共卫生支出 | 134 |
医疗保障 | 3,781 |
行政单位医疗 | 1,068 |
事业单位医疗 | 1,412 |
优抚对象医疗补助 | 10 |
新型农村合作医疗 | 1,141 |
城镇居民基本医疗保险 | 105 |
城乡医疗救助 | 11 |
其他医疗保障支出 | 34 |
人口与计划生育事务 | 526 |
行政运行 | 105 |
计划生育家庭奖励 | 331 |
计划生育、生殖健康促进工程 | 17 |
计划生育免费基本技术服务 | 9 |
人口出生性别比综合治理 | 8 |
人口和计划生育宣传教育经费 | 4 |
流动人口计划生育管理和服务 | 9 |
人口和计划生育目标责任制考核 | 5 |
其他人口与计划生育事务支出 | 38 |
食品和药品监督管理事务 | 152 |
药品事务 | 10 |
食品安全事务 | 127 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 15 |
其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 25 |
其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 25 |
节能环保支出 | 422 |
环境保护管理事务 | 297 |
行政运行 | 272 |
环境保护宣传 | 5 |
其他环境保护管理事务支出 | 20 |
污染防治 | 38 |
噪声 | 8 |
排污费安排的支出 | 30 |
自然生态保护 | 9 |
生态保护 | 5 |
农村环境保护 | 4 |
能源节约利用(款) | 65 |
能源节约利用(项) | 65 |
污染减排 | 13 |
环境监测与信息 | 6 |
环境执法监察 | 7 |
城乡社区支出 | 10,115 |
城乡社区管理事务 | 4,037 |
行政运行 | 2,885 |
城管执法 | 68 |
工程建设管理 | 164 |
市政公用行业市场监管 | 398 |
国家重点风景区规划与保护 | 215 |
其他城乡社区管理事务支出 | 307 |
城乡社区规划与管理(款) | 168 |
城乡社区规划与管理(项) | 168 |
城乡社区公共设施 | 657 |
小城镇基础设施建设 | 179 |
其他城乡社区公共设施支出 | 478 |
城乡社区环境卫生(款) | 1,666 |
城乡社区环境卫生(项) | 1,666 |
建设市场管理与监督(款) | 364 |
建设市场管理与监督(项) | 364 |
其他城乡社区支出(款) | 3,223 |
其他城乡社区支出(项) | 3,223 |
农林水支出 | 5,094 |
农业 | 1,704 |
事业运行 | 484 |
技术推广 | 64 |
病虫害控制 | 27 |
农产品质量安全 | 202 |
执法监管 | 266 |
灾害救助 | 3 |
农业生产资料与技术补贴 | 16 |
农业生产保险补贴 | 24 |
农村公益事业 | 492 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 109 |
其他农业支出 | 17 |
林业 | 1,328 |
行政运行 | 19 |
森林培育 | 281 |
林业技术推广 | 6 |
动植物保护 | 2 |
林业检疫检测 | 1 |
森林保险保费补贴 | 3 |
林业防灾减灾 | 555 |
其他林业支出 | 461 |
水利 | 860 |
行政运行 | 142 |
水利行业业务管理 | 5 |
水利工程建设 | 45 |
水利工程运行与维护 | 6 |
水土保持 | 15 |
水资源节约管理与保护 | 243 |
防汛 | 8 |
农田水利 | 256 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9 |
水资源费安排的支出 | 6 |
农村人畜饮水 | 122 |
其他水利支出 | 3 |
扶贫 | 2 |
其他扶贫支出 | 2 |
农村综合改革 | 1,129 |
对村级一事一议的补助 | 881 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 248 |
其他农林水支出(款) | 71 |
其他农林水支出(项) | 71 |
交通运输支出 | 517 |
公路水路运输 | 517 |
行政运行 | 299 |
公路养护 | 15 |
其他公路水路运输支出 | 203 |
资源勘探信息等支出 | 349 |
安全生产监管 | 149 |
行政运行 | 104 |
安全监管监察专项 | 24 |
其他安全生产监管支出 | 21 |
其他资源勘探信息等支出(款) | 200 |
其他资源勘探信息等支出(项) | 200 |
商业服务业等支出 | 4,467 |
旅游业管理与服务支出 | 732 |
行政运行 | 373 |
旅游宣传 | 152 |
旅游行业业务管理 | 55 |
其他旅游业管理与服务支出 | 152 |
其他商业服务业等支出(款) | 3,735 |
服务业基础设施建设 | 16 |
其他商业服务业等支出(项) | 3,719 |
国土海洋气象等支出 | 30 |
国土资源事务 | 30 |
国土资源规划及管理 | 30 |
住房保障支出 | 1,309 |
住房改革支出 | 1,309 |
住房公积金 | 1,309 |
粮油物资储备支出 | 372 |
粮油事务 | 90 |
行政运行 | 90 |
粮油储备 | 282 |
储备粮(油)库建设 | 282 |
国债还本付息支出 | 71 |
地方政府债券付息 | 71 |
其他支出(类) | 15,813 |
其他支出(款) | 15,813 |
其他支出(项) | 15,813 |
本 年 支 出 合 计 | 78,254 |
3、2014年度北戴河政府性基金收支决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% | 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% |
政府性基金收入 | 197 | 197 | 303 | 154 | 教育支出 | 51 | 27 | 53 | |
文化体育与传媒支出 | 13 | 11 | 85 | ||||||
社会保障和就业支出 | 195 | 217 | 217 | 100 | |||||
节能环保支出 | |||||||||
城乡社区支出 | 791 | 754 | 95 | ||||||
农林水支出 | 2 | 278 | 278 | 100 | |||||
商业服务业等支出 | 50 | ||||||||
其他支出 | 357 | 324 | 91 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 197 | 197 | 303 | 154 | 本 年 支 出 合 计 | 1,757 | 1,611 | 92 | |
上级补助收入 | 1,422 | 上解上级支出 | |||||||
省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||||||||
上年结余 | 32 | 调出资金 | |||||||
调入资金 | 年终结余 | 146 | |||||||
1.公共财政预算调入 | 其中:本级 | 146 | |||||||
收 入 总 计 | 1,757 | 支 出 总 计 | 1,757 |
4、2014年度北戴河社会保险基金收支决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 预算数 | 决算数 |
一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 689 | 689 | 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 410 | 409 |
二、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 3,578 | 3,578 | 二、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 2,684 | 2,683 |
三、居民基本医疗保险基金收入 | 1,373 | 1,373 | 三、居民基本医疗保险基金支出 | 1,323 | 1,323 |
四、生育保险基金收入 | 136 | 136 | 四、生育保险基金支出 | 179 | 179 |
收 入 合 计 | 5,776 | 5,776 | 支 出 合 计 | 4,596 | 4,594 |
北戴河区2014年决算公开有关事项的说明
1、我区没有国有资本经营收入预算,没有国有资本经营决算数据。
2、2014年本区收到转移支付资金31909万元,其中:返还性收入3574万元;一般转移支付20683万元;专项转移支付7652万元。
3、2014年债券转贷收入1000万元。
4、2014年我区认真落实中央 "八项规定" 、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区关于厉行节约的各项规定,进一步压缩 "三公" 经费支出,严格控制公务用车购置及运行维护费、公务接待费和因公出国(境)经费总额, 2014年三公经费支出共计1137 万元,较2013年支出1556.8万元减少419.8万元。主要是财政拨款2014年为1119.4万元2013年为1506.3万元减少了386.9万元。