· 中国政府网  · 河北省政府  · 秦皇岛市政府 |  无障碍      | 

北戴河区2014年部门决算信息公开-收入决算

发布时间:2015-09-25 发布机构:财政局 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:财政、金融、审计

 

部门:河北省秦皇岛市北戴河区2014年度部门决算汇总                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 67,853.83 53,610.60 1,071.78 10,163.01 34.93   2,973.50
201 一般公共服务支出 11,062.15 10,334.07 26.94       701.14
20101 人大事务 283.32 283.32          
2010101   行政运行 194.72 194.72          
2010104   人大会议 43.20 43.20          
2010106   人大监督 23.80 23.80          
2010108   代表工作 21.60 21.60          
20102 政协事务 240.43 240.43          
2010201   行政运行 134.63 134.63          
2010204   政协会议 28.85 28.85          
2010205   委员视察 41.85 41.85          
2010206   参政议政 29.10 29.10          
2010299   其他政协事务支出 6.00 6.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,824.12 3,824.12          
2010301   行政运行 2,442.22 2,442.22          
2010303   机关服务 794.65 794.65          
2010304   专项服务 1.80 1.80          
2010305   专项业务活动 75.60 75.60          
2010308   信访事务 93.70 93.70          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 416.15 416.15          
20104 发展与改革事务 261.08 261.08          
2010401   行政运行 138.45 138.45          
2010404   战略规划与实施 15.00 15.00          
2010408   物价管理 87.63 87.63          
2010499   其他发展与改革事务支出 20.00 20.00          
20105 统计信息事务 204.42 204.42          
2010501   行政运行 172.12 172.12          
2010505   专项统计业务 6.50 6.50          
2010506   统计管理 4.30 4.30          
2010507   专项普查活动 8.00 8.00          
2010508   统计抽样调查 13.50 13.50          
20106 财政事务 509.91 509.91          
2010601   行政运行 437.08 437.08          
2010602   一般行政管理事务 2.00 2.00          
2010604   预算改革业务 5.90 5.90          
2010607   信息化建设 13.50 13.50          
2010699   其他财政事务支出 51.43 51.43          
20108 审计事务 161.98 161.98          
2010801   行政运行 145.78 145.78          
2010804   审计业务 16.20 16.20          
20110 人力资源事务 1,015.91 1,015.91          
2011001   行政运行 339.09 339.09          
2011010   公务员履职能力提升 0.93 0.93          
2011099   其他人事事务支出 675.90 675.90          
20111 纪检监察事务 243.58 243.58          
2011101   行政运行 197.28 197.28          
2011199   其他纪检监察事务支出 46.30 46.30          
20113 商贸事务 109.43 109.43          
2011301   行政运行 94.53 94.53          
2011302   一般行政管理事务 3.99 3.99          
2011308   招商引资 5.00 5.00          
2011399   其他商贸事务支出 5.90 5.90          
20126 档案事务 48.48 48.48          
2012601   行政运行 43.78 43.78          
2012604   档案馆 2.70 2.70          
2012699   其他档案事务支出 2.00 2.00          
20128 民主党派及工商联事务 17.80 17.80          
2012801   行政运行 17.80 17.80          
20129 群众团体事务 82.45 82.45          
2012901   行政运行 34.10 34.10          
2012902   一般行政管理事务 1.82 1.82          
2012999   其他群众团体事务支出 46.53 46.53          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,201.99 1,201.99          
2013101   行政运行 969.72 969.72          
2013105   专项业务 139.10 139.10          
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 93.18 93.18          
20132 组织事务 417.58 357.30         60.28
2013201   行政运行 216.82 156.54         60.28
2013299   其他组织事务支出 200.76 200.76          
20133 宣传事务 605.92 505.92         100.00
2013301   行政运行 165.33 165.33          
2013399   其他宣传事务支出 440.58 340.58         100.00
20134 统战事务 15.14 14.70         0.44
2013499   其他统战事务支出 15.14 14.70         0.44
20136 其他共产党事务支出 64.91 64.91          
2013601   行政运行 55.31 55.31          
2013699   其他共产党事务支出 9.60 9.60          
20199 其他一般公共服务支出 1,753.72 1,186.35 26.94       540.43
2019999   其他一般公共服务支出 1,753.72 1,186.35 26.94       540.43
203 国防支出 266.04 266.04          
20306 国防动员 266.04 266.04          
2030603   人民防空 95.24 95.24          
2030607   民兵 170.80 170.80          
204 公共安全支出 1,734.15 1,721.49         12.66
20404 检察 761.45 761.45          
2040401   行政运行 684.95 684.95          
2040402   一般行政管理事务 15.00 15.00          
2040499   其他检察支出 61.50 61.50          
20405 法院 766.84 761.84         5.00
2040501   行政运行 595.94 590.94         5.00
2040599   其他法院支出 170.90 170.90          
20406 司法 205.85 198.20         7.66
2040601   行政运行 128.70 128.70          
2040604   基层司法业务 22.40 22.40          
2040605   普法宣传 1.60 1.60          
2040606   律师公证管理 46.56 38.90         7.66
2040607   法律援助 6.60 6.60          
205 教育支出 11,921.76 11,800.02   19.47     102.26
20501 教育管理事务 1,449.75 1,449.75          
2050101   行政运行 1,034.06 1,034.06          
2050199   其他教育管理事务支出 415.70 415.70          
20502 普通教育 9,122.37 9,015.95   4.16     102.26
2050201   学前教育 670.22 670.02         0.20
2050202   小学教育 4,153.12 4,153.12          
2050203   初中教育 2,470.67 2,464.45   4.16     2.06
2050204   高中教育 1,059.63 1,059.63          
2050205   高等教育 1.00 1.00          
2050299   其他普通教育支出 767.73 667.73         100.00
20504 成人教育 205.85 205.85          
2050404   成人广播电视教育 202.25 202.25          
2050499   其他成人教育支出 3.60 3.60          
20508 进修及培训 15.31     15.31      
2050801   教师进修 15.31     15.31      
20509 教育费附加安排的支出 1,084.43 1,084.43          
2050903   城市中小学校舍建设 210.00 210.00          
2050904   城市中小学教学设施 411.79 411.79          
2050999   其他教育费附加安排的支出 462.65 462.65          
20510 地方教育附加安排的支出 27.00 27.00          
2051099   其他地方教育附加安排的支出 27.00 27.00          
20599 其他教育支出 17.04 17.04          
2059999   其他教育支出 17.04 17.04          
206 科学技术支出 126.64 100.64         26.00
20601 科学技术管理事务 48.14 48.14          
2060101   行政运行 43.14 43.14          
2060199   其他科学技术管理事务支出 5.00 5.00          
20604 技术研究与开发 31.00 5.00         26.00
2060403   产业技术研究与开发 5.00 5.00          
2060499   其他技术研究与开发支出 26.00           26.00
20607 科学技术普及 24.80 24.80          
2060702   科普活动 4.80 4.80          
2060799   其他科学技术普及支出 20.00 20.00          
20699 其他科学技术支出 22.70 22.70          
2069999   其他科学技术支出 22.70 22.70          
207 文化体育与传媒支出 994.20 854.20 15.00       125.00
20701 文化 481.76 371.76         110.00
2070104   图书馆 2.00 2.00          
2070108   文化活动 36.70 26.70         10.00
2070109   群众文化 40.03 40.03          
2070112   文化市场管理 216.62 216.62          
2070199   其他文化支出 186.40 86.40         100.00
20702 文物 41.41 36.41         5.00
2070204   文物保护 41.41 36.41         5.00
20703 体育 159.70 134.70 15.00       10.00
2070305   体育竞赛 54.60 44.60         10.00
2070306   体育训练 15.00 15.00          
2070308   群众体育 5.40 5.40          
2070399   其他体育支出 84.70 69.70 15.00        
20704 广播影视 229.33 229.33          
2070405   电视 229.33 229.33          
20706 文化事业建设费安排的支出 5.00 5.00          
2070699   其他文化事业建设费安排的支出 5.00 5.00          
20799 其他文化体育与传媒支出 77.00 77.00          
2079999   其他文化体育与传媒支出 77.00 77.00          
208 社会保障和就业支出 4,279.99 4,075.05 67.00 16.35     121.59
20801 人力资源和社会保障管理事务 304.51 304.51          
2080106   就业管理事务 69.75 69.75          
2080109   社会保险经办机构 234.76 234.76          
20802 民政管理事务 362.34 349.62         12.73
2080201   行政运行 243.12 243.12          
2080202   一般行政管理事务 12.00 12.00          
2080204   拥军优属 10.00 10.00          
2080207   行政区划和地名管理 1.60 1.60          
2080208   基层政权和社区建设 58.30 58.30          
2080299   其他民政管理事务支出 37.33 24.60         12.73
20805 行政事业单位离退休 524.83 524.83          
2080501   归口管理的行政单位离退休 183.84 183.84          
2080502   事业单位离退休 340.99 340.99          
20807 就业补助 260.88 260.88          
2080701   扶持公共就业服务 6.00 6.00          
2080799   其他就业补助支出 254.88 254.88          
20808 抚恤 473.22 473.22          
2080801   死亡抚恤 12.52 12.52          
2080802   伤残抚恤 85.01 85.01          
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 76.74 76.74          
2080805   义务兵优待 233.28 233.28          
2080899   其他优抚支出 65.67 65.67          
20809 退役安置 1,651.78 1,534.51 67.00       50.27
2080901   退役士兵安置 126.83 110.84         16.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 1,391.89 1,324.89 67.00        
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 133.06 98.78         34.27
2080999   其他退役安置支出              
20810 社会福利 224.64 174.05         50.59
2081001   儿童福利 1.54 1.54          
2081002   老年福利 188.25 137.66         50.59
2081004   殡葬 34.86 34.86          
20811 残疾人事业 114.76 114.76          
2081101   行政运行 54.78 54.78          
2081104   残疾人康复 1.50 1.50          
2081105   残疾人就业和扶贫 0.80 0.80          
2081199   其他残疾人事业支出 57.68 57.68          
20813 其他城市生活救助 16.40 16.40          
2081399   其他城市生活救助支出 16.40 16.40          
20818 其他农村生活救助 109.18 109.18          
2081801   农村五保供养 94.18 94.18          
2081899   其他农村生活救助支出 15.00 15.00          
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 23.00 15.00         8.00
2082201   移民补助 9.00 9.00          
2082202   基础设施建设和经济发展 12.00 6.00         6.00
2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 2.00           2.00
20823 小型水库移民扶助基金支出 6.59 6.59          
2082399   其他小型水库移民扶助基金支出 6.59 6.59          
20860 残疾人就业保障金支出 178.05 161.70   16.35      
2086099   其他残疾人就业保障金支出 178.05 161.70   16.35      
20899 其他社会保障和就业支出 29.80 29.80          
2089901   其他社会保障和就业支出 29.80 29.80          
210 医疗卫生与计划生育支出 15,941.66 5,498.65 305.47 10,102.20 34.93   0.42
21001 医疗卫生管理事务 175.16 175.16          
2100101   行政运行 169.76 169.76          
2100199   其他医疗卫生管理事务支出 5.40 5.40          
21002 公立医院 10,909.83 872.50   10,037.33      
2100201   综合医院 10,909.83 872.50   10,037.33      
21003 基层医疗卫生机构 371.62 143.06 151.76 41.87 34.93    
2100301   城市社区卫生机构 25.00 25.00          
2100302   乡镇卫生院 302.85 74.28 151.76 41.87 34.93    
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 43.78 43.78          
21004 公共卫生 1,228.52 1,051.82 153.70 23.00      
2100401   疾病预防控制机构 240.49 240.49          
2100402   卫生监督机构 204.01 204.01          
2100403   妇幼保健机构 222.68 172.73 26.95 23.00      
2100408   基本公共卫生服务 222.36 207.96 14.40        
2100409   重大公共卫生专项 205.30 92.94 112.36        
2100499   其他公共卫生支出 133.69 133.69          
21005 医疗保障 2,554.21 2,553.79         0.42
2100501   行政单位医疗 1,065.35 1,064.93         0.42
2100502   事业单位医疗 1,412.78 1,412.78          
2100504   优抚对象医疗补助 9.86 9.86          
2100506   新型农村合作医疗 21.60 21.60          
2100509   城乡医疗救助 10.75 10.75          
2100599   其他医疗保障支出 33.87 33.87          
21007 人口与计划生育事务 525.13 525.13          
2100701   行政运行 105.41 105.41          
2100705   计划生育家庭奖励 330.09 330.09          
2100708   计划生育、生殖健康促进工程 16.80 16.80          
2100709   计划生育免费基本技术服务 9.30 9.30          
2100710   人口出生性别比综合治理 8.00 8.00          
2100713   人口和计划生育宣传教育经费 4.00 4.00          
2100714   流动人口计划生育管理和服务 9.20 9.20          
2100715   人口和计划生育目标责任制考核 4.80 4.80          
2100799   其他人口与计划生育事务支出 37.54 37.54          
21010 食品和药品监督管理事务 151.76 151.76          
2101012   药品事务 10.00 10.00          
2101016   食品安全事务 126.76 126.76          
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 15.00 15.00          
21099 其他医疗卫生支出 25.44 25.44          
2109901   其他医疗卫生支出 25.44 25.44          
211 节能环保支出 635.96 357.46 253.50 25.00      
21101 环境保护管理事务 324.36 297.86 1.50 25.00      
2110101   行政运行 298.96 272.46 1.50 25.00      
2110104   环境保护宣传 5.40 5.40          
2110199   其他环境保护管理事务支出 20.00 20.00          
21103 污染防治 290.00 38.00 252.00        
2110303   噪声 8.00 8.00          
2110307   排污费安排的支出 282.00 30.00 252.00        
21104 自然生态保护 9.20 9.20          
2110401   生态保护 5.40 5.40          
2110402   农村环境保护 3.80 3.80          
21111 污染减排 12.40 12.40          
2111101   环境监测与信息 5.90 5.90          
2111102   环境执法监察 6.50 6.50          
212 城乡社区支出 8,294.73 7,567.94 275.00       451.79
21201 城乡社区管理事务 3,804.63 3,693.88         110.75
2120101   行政运行 2,917.53 2,806.78         110.75
2120104   城管执法 67.80 67.80          
2120106   工程建设管理 163.56 163.56          
2120107   市政公用行业市场监管 398.04 398.04          
2120108   国家重点风景区规划与保护 215.00 215.00          
2120199   其他城乡社区管理事务支出 42.70 42.70          
21202 城乡社区规划与管理 494.26 168.22         326.04
2120201   城乡社区规划与管理 494.26 168.22         326.04
21203 城乡社区公共设施 362.76 347.76         15.00
2120303   小城镇基础设施建设 179.00 179.00          
2120399   其他城乡社区公共设施支出 183.76 168.76         15.00
21205 城乡社区环境卫生 1,666.08 1,666.08          
2120501   城乡社区环境卫生 1,666.08 1,666.08          
21206 建设市场管理与监督 369.18 364.18 5.00        
2120601   建设市场管理与监督 369.18 364.18 5.00        
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 104.93 104.93          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 104.93 104.93          
21213 城市基础设施配套费安排的支出 270.00   270.00        
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 270.00   270.00        
21299 其他城乡社区支出 1,222.90 1,222.90          
2129999   其他城乡社区支出 1,222.90 1,222.90          
213 农林水支出 4,333.76 3,225.38 128.88       979.50
21301 农业 1,292.51 1,040.01         252.50
2130104   事业运行 483.62 483.62          
2130106   技术推广 39.40 29.40         10.00
2130108   病虫害控制 26.95 26.95          
2130109   农产品质量安全 1.80 1.80          
2130110   执法监管 266.48 266.48          
2130122   农业生产资料与技术补贴 15.73 15.73          
2130123   农业生产保险补贴 7.43 7.43          
2130126   农村公益事业 91.50 91.50          
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 109.10 109.10          
2130199   其他农业支出 250.50 8.00         242.50
21302 林业 997.15 997.15          
2130201   行政运行 18.60 18.60          
2130205   森林培育 196.35 196.35          
2130206   林业技术推广 6.20 6.20          
2130211   动植物保护 1.80 1.80          
2130216   林业检疫检测 1.20 1.20          
2130234   林业防灾减灾 312.00 312.00          
2130299   其他林业支出 461.00 461.00          
21303 水利 738.83 683.83         55.00
2130301   行政运行 142.36 142.36          
2130304   水利行业业务管理 5.40 5.40          
2130305   水利工程建设 45.00 45.00          
2130306   水利工程运行与维护 5.90 5.90          
2130310   水土保持 15.00 15.00          
2130311   水资源节约管理与保护 242.76 242.76          
2130314   防汛 63.10 8.10         55.00
2130316   农田水利 79.00 79.00          
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 9.00 9.00          
2130331   水资源费安排的支出 6.30 6.30          
2130335   农村人畜饮水 122.00 122.00          
2130399   其他水利支出 3.00 3.00          
21305 扶贫 2.00 2.00          
2130599   其他扶贫支出 2.00 2.00          
21307 农村综合改革 287.94 287.94          
2130701   对村级一事一议的补助 40.00 40.00          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 247.94 247.94          
21361 育林基金支出 3.91 3.91          
2136199   其他育林基金支出 3.91 3.91          
21363 中央水利建设基金支出 11.00 11.00          
2136399   其他中央水利建设基金支出 11.00 11.00          
21364 地方水利建设基金支出 197.00 145.00         52.00
2136401   水利工程建设 145.00 125.00         20.00
2136402   水利工程维护 32.00           32.00
2136403   水土保持 4.00 4.00          
2136499   其他地方水利建设基金支出 16.00 16.00          
21399 其他农林水支出 803.43 54.55 128.88       620.00
2139999   其他农林水支出 803.43 54.55 128.88       620.00
214 交通运输支出 839.92 517.38         322.54
21401 公路水路运输 517.38 517.38          
2140101   行政运行 299.38 299.38          
2140106   公路养护 15.00 15.00          
2140199   其他公路水路运输支出 203.00 203.00          
21499 其他交通运输支出 322.54           322.54
2149999   其他交通运输支出 322.54           322.54
215 资源勘探信息等支出 148.96 148.96          
21506 安全生产监管 148.96 148.96          
2150601   行政运行 104.26 104.26          
2150605   安全监管监察专项 23.50 23.50          
2150699   其他安全生产监管支出 21.20 21.20          
216 商业服务业等支出 3,655.39 3,655.39          
21605 旅游业管理与服务支出 682.05 682.05          
2160501   行政运行 373.10 373.10          
2160504   旅游宣传 152.00 152.00          
2160505   旅游行业业务管理 5.40 5.40          
2160599   其他旅游业管理与服务支出 151.55 151.55          
21699 其他商业服务业等支出 2,973.34 2,973.34          
2169901   服务业基础设施建设 10.00 10.00          
2169999   其他商业服务业等支出 2,963.34 2,963.34          
221 住房保障支出 1,309.17 1,308.81         0.36
22102 住房改革支出 1,309.17 1,308.81         0.36
2210201   住房公积金 1,309.17 1,308.81         0.36
222 粮油物资储备支出 90.18 90.18          
22201 粮油事务 90.18 90.18          
2220101   行政运行 90.18 90.18          
229 其他支出 2,219.18 2,088.93         130.25
22960 彩票公益金安排的支出 124.86 124.86          
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 90.00 90.00          
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 32.40 32.40          
2296007   用于城市医疗救助的彩票公益金支出 1.46 1.46          
2296008   用于农村医疗救助的彩票公益金支出 1.00 1.00          
22999 其他支出 2,094.32 1,964.07         130.25
2299901   其他支出 2,094.32 1,964.07         130.25

扫一扫分享到手机端

温馨提示

欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。