· 中国政府网  · 河北省政府  · 秦皇岛市政府 |  无障碍      | 

北戴河区财政局2014年决算信息公开

发布时间:2015-10-25 发布机构:财政局 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:财政、金融、审计

  

2014部门决算说明

 

我部门2014年度决算于2015年9月25日经财政部门批复,现就具体情况说明如下:

一、我部门2014年度上年结转和结余251万元,本年收入584万元,本年支出744万元,年末结转和结余91万元。

二、我部门2014年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余251万元,本年收584万元,本年支出744万元,年末结转和结余91万元。

三、我部门2014年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元

 

单位:北戴河区财政局         金额单位:元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 5,842,493.61 一、一般公共服务支出 31 6,286,154.65
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 74,746.45
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 534,033.10
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 282,333.06
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 263,655.92
本年收入合计 23 5,842,493.61 本年支出合计 53 7,440,923.18
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 2,514,018.40 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 2,127,863.40   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 915,588.83
  28     其中:项目支出结转和结余 58 754,860.13
  29     59  
合计 30 8,356,512.01 合计 60 8,356,512.01

 

 

部门:北戴河区财政局                   金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,842,493.61 5,842,493.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,099,142.03 5,099,142.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 5,099,142.03 5,099,142.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 4,370,838.53 4,370,838.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010604   预算改革业务 59,000.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 514,303.50 514,303.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 35,475.15 35,475.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 35,475.15 35,475.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 35,475.15 35,475.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 405,543.37 405,543.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 402,543.37 402,543.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 402,543.37 402,543.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100705   计划生育家庭奖励 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 282,333.06 282,333.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 282,333.06 282,333.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 282,333.06 282,333.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

部门:北戴河区财政局                 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,440,923.18 5,619,616.41 1,821,306.77 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,286,154.65 4,871,993.53 1,414,161.12 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 6,286,154.65 4,871,993.53 1,414,161.12 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 4,368,238.53 4,300,838.53 67,400.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 1,266,336.90 0.00 1,266,336.90 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 651,579.22 571,155.00 80,424.22 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 74,746.45 24,746.45 50,000.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 24,746.45 24,746.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 24,746.45 24,746.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 534,033.10 405,543.37 128,489.73 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 531,033.10 402,543.37 128,489.73 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 402,543.37 402,543.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 128,489.73 0.00 128,489.73 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100705   计划生育家庭奖励 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 282,333.06 282,333.06 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 282,333.06 282,333.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 282,333.06 282,333.06 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 263,655.92 35,000.00 228,655.92 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 263,655.92 35,000.00 228,655.92 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 263,655.92 35,000.00 228,655.92 0.00 0.00 0.00

 

 

单位:北戴河区财政局             金额单位:元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,842,493.61 一、一般公共服务支出 31 6,286,154.65 6,286,154.65 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 74,746.45 74,746.45 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 534,033.10 534,033.10 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 282,333.06 282,333.06 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 248,655.92 248,655.92 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 5,842,493.61 本年支出合计 54 7,425,923.18 7,425,923.18 0.00
年初结转和结余 25 1,963,300.65 年末结转和结余 55 379,871.08 379,871.08 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 1,963,300.65   56      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   57      
  28     58      
  29     59      
合计 30 7,805,794.26 合计 60 7,805,794.26 7,805,794.26 0.00

 

 

单位:北戴河区财政局                             金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 1,963,300.65 351,155.00 1,612,145.65 5,842,493.61 5,394,190.11 448,303.50 7,425,923.18 5,604,616.41 1,821,306.77 379,871.08 140,728.70 239,142.38
201 一般公共服务支出 1,526,155.00 321,155.00 1,205,000.00 5,099,142.03 4,650,838.53 448,303.50 6,286,154.65 4,871,993.53 1,414,161.12 339,142.38 100,000.00 239,142.38
20106 财政事务 1,426,155.00 221,155.00 1,205,000.00 5,099,142.03 4,650,838.53 448,303.50 6,286,154.65 4,871,993.53 1,414,161.12 239,142.38 0.00 239,142.38
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 4,370,838.53 4,300,838.53 70,000.00 4,368,238.53 4,300,838.53 67,400.00 2,600.00 0.00 2,600.00
2010602   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
2010604   预算改革业务 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00 59,000.00
2010607   信息化建设 1,145,000.00 0.00 1,145,000.00 135,000.00 0.00 135,000.00 1,266,336.90 0.00 1,266,336.90 13,663.10 0.00 13,663.10
2010699   其他财政事务支出 281,155.00 221,155.00 60,000.00 514,303.50 350,000.00 164,303.50 651,579.22 571,155.00 80,424.22 143,879.28 0.00 143,879.28
20199 其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 80,000.00 30,000.00 50,000.00 35,475.15 35,475.15 0.00 74,746.45 24,746.45 50,000.00 40,728.70 40,728.70 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 35,475.15 35,475.15 0.00 24,746.45 24,746.45 0.00 10,728.70 10,728.70 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 35,475.15 35,475.15 0.00 24,746.45 24,746.45 0.00 10,728.70 10,728.70 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 80,000.00 30,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 80,000.00 30,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 128,489.73 0.00 128,489.73 405,543.37 405,543.37 0.00 534,033.10 405,543.37 128,489.73 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 128,489.73 0.00 128,489.73 402,543.37 402,543.37 0.00 531,033.10 402,543.37 128,489.73 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 402,543.37 402,543.37 0.00 402,543.37 402,543.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 128,489.73 0.00 128,489.73 0.00 0.00 0.00 128,489.73 0.00 128,489.73 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100705   计划生育家庭奖励 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 282,333.06 282,333.06 0.00 282,333.06 282,333.06 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 282,333.06 282,333.06 0.00 282,333.06 282,333.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 282,333.06 282,333.06 0.00 282,333.06 282,333.06 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 228,655.92 0.00 228,655.92 20,000.00 20,000.00 0.00 248,655.92 20,000.00 228,655.92 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 228,655.92 0.00 228,655.92 20,000.00 20,000.00 0.00 248,655.92 20,000.00 228,655.92 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 228,655.92 0.00 228,655.92 20,000.00 20,000.00 0.00 248,655.92 20,000.00 228,655.92 0.00 0.00 0.00

 

2014年决算三公经费情况说明

    一、三公经费具体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

因公出国费用

公务用车购置费

公车用车运行维护费

公务接待费

2013

0

25.6

27.8

35.6

2014

0

0

22.7

19.2

 

 

 

 

 

     二、没有发生因公出国费用

三、公务用车购置和运行费已经细化公开到公务用车购置和公务用车运行费

四、公务用车购置数2014年为0,保有量为3辆

五、公务接待200批次,1930人次,共19.2万元。

扫一扫分享到手机端

温馨提示

欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。