单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | 57 | 57 | |||
20110 | 人力资源事务 | 57 | 57 | |||
208 | 社会保障和就业 | 1431 | 1431 | |||
20802 | 民政管理事务 | 276.5 | 276.5 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.2 | 14.2 | |||
20808 | 抚恤 | 142 | 142 | |||
20809 | 退役安置 | 489 | 489 | |||
20810 | 社会福利 | 32.9 | 32.9 | |||
20812 | 城市居民最低生活保障 | 336 | 336 | |||
20813 | 其他城镇社会救济 | 9.4 | 9.4 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10 | 10 | |||
20817 | 农村最低生活保障 | 50 | 50 | |||
20818 | 其他农村社会救济 | 71 | 71 | |||
210 | 医疗卫生 | 43 | 43 | |||
21005 | 医疗保障 | 43 | 43 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.1 | 15.1 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.1 | 15.1 | |||
合 计 | 1546.1 | 1546.1 | ||||
注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款及科目。 | ||||||
2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 |