附件六 | ||||||
西山街道办事处支出预算明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | |||||
20101 | 人大事务 | |||||
20102 | 政协事务 | |||||
2010301 | 行政运行 | 254 | ||||
2010399 | 其他 | 129 | ||||
204 | 公共安全 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | |||||
2049900 | 其他公共安全支出 | |||||
208 | 社会保障和就业 | |||||
20802 | 民政管理事务 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.8 | ||||
20808 | 抚恤 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.8 | ||||
210 | 医疗卫生 | |||||
21005 | 医疗保障 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 22 | ||||
221 | 住房保障支出 | |||||
22102 | 住房改革支出 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.8 | ||||
2210202 | 提租补贴 | |||||
229 | 其他支出 | |||||
22999 | 其他支出 | |||||
2299900 | 其他支出 | |||||
合 计 | 437.4 | |||||
注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款及科目。 | ||||||
2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 |