| 2025年第3季度北戴河区生活饮用水卫生监测信息公示数据 | |||
| 检测项目 | 限值 | 北戴河区 | |
| 区人民医院 | 北戴河水厂 | ||
| 浑浊度/NTU | 1 | 0.165 | 0.100 |
| 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸钾指数(以O2计) | 3 | 1.84 | 1.90 |
| 游离氯mg/L | ≥0.05 (末梢水) ≥0.3 (出厂水) | 0.05 | 0.88 |
| 铝mg/L | 0.2 | 0.013 | 0.086 |
| 铜mg/L | 1 | <0.1 | <0.1 |
| 总硬度(以CaCO3计) | 450 | 180 | 176 |
| 铁mg/L | 0.3 | <0.1 | <0.1 |
| 锰mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 锌mg/L | 1 | <0.1 | <0.1 |
| 菌落总数CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |

中国政府网
冀公网安备13030402000104号