| 2024年7月北戴河水厂水质月检检测结果汇总表 水质监测中心(公章) | |||||
| 序号 | 项目 | 限值 | 北戴河出厂水 | 北戴河末梢水 | |
| 1 | 总大肠菌群(cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌(cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数(cfu/ml) | 100 | 未检出 | 未检出 | |
| 4 | 砷(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | |
| 5 | 镉(mg/l) | 0.005 | <5.0×10-4 | <5.0×10-4 | |
| 6 | 铬(六价,mg/l) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | |
| 7 | 铅(mg/l) | 0.01 | <4.0×10-3 | <4.0×10-3 | |
| 8 | 汞(mg/l) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物(mg/l) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物(mg/l) | 1 | 0.24 | 0.23 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计,mg/l) | 10 | 6.69 | 6.67 | |
| 12 | 三氯甲烷(mg/l) | 0.06 | 0.015 | 0.020 | |
| 13 | 二氯一溴甲烷(mg/l) | 0.06 | 0.0043 | 0.0059 | |
| 14 | 一氯二溴甲烷(mg/l) | 0.1 | 0.0007 | 0.001 | |
| 15 | 三溴甲烷(mg/l) | 0.1 | 0.00039 | 0 | |
| 16 | 三卤甲烷 | 1 | 0.33 | 0.44 | |
| 17 | 二氯乙酸(mg/l) | 0.05 | 0.013 | 0.009 | |
| 18 | 三氯乙酸(mg/l) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | |
| 19 | 溴酸盐(mg/l) | 0.01 | 不适用 | 不适用 | |
| 20 | 亚氯酸盐(mg/l) | 0.7 | 不适用 | 不适用 | |
| 21 | 氯酸盐(mg/l) | 0.7 | 0.10 | 0.10 | |
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | |
| 23 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.41 | 0.59 | |
| 24 | 臭和味(级) | 无异嗅异味 | 0 | 0 | |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 26 | pH(PH单位) | 6.5-8.5 | 7.92 | 7.66 | |
| 27 | 铝(mg/l) | 0.2 | 0.133 | 0.112 | |
| 28 | 铁(mg/l) | 0.3 | <0.20 | <0.20 | |
| 29 | 锰(mg/l) | 0.1 | <0.10 | <0.10 | |
| 30 | 铜(mg/l) | 1.0 | <0.20 | <0.20 | |
| 31 | 锌(mg/l) | 1.0 | <0.10 | <0.10 | |
| 32 | 氯化物(mg/l) | 250 | 18.99 | 19.94 | |
| 33 | 硫酸盐(mg/l) | 250 | 61.22 | 63.63 | |
| 34 | 溶解性总固体(mg/l) | 1000 | 277 | 286 | |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计,mg/l) | 450 | 182 | 178 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/l) | 3 | 1.76 | 2.40 | |
| 37 | 氨(以N计,mg/l) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | |
| 38 | 总α放射性(Bq/l) | 0.5 | 0.019 | 0.023 | |
| 39 | 总β放射性(Bq/l) | 1 | 0.146 | 0.100 | |
| 40 | 游离氯(mg/l) | ≥0.3,末梢≥0.05 | 0.89 | 0.05 | |
| 41 | 一氯胺(总氯,mg/l) | ≥0.5 | 不适用 | 不适用 | |
| 42 | 臭氧(O3,mg/l) | 0.3 | 不适用 | 不适用 | |
| 43 | 二氧化氯(ClO2,mg/l) | 0.8 | 不适用 | 不适用 | |
| 消毒剂种类及副产物相对应的项目:采用液氯,次氯酸钠、次氯酸钙、氯胺时应测定三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸,当采用次氯酸钠时还应测定氯酸盐;采用臭氧时应测定溴酸盐;采用二氧化氯时应测定亚氯酸盐;采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器时还应测定氯酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | |||||
| 三卤甲烷:该类化合物中各种化合物的实测浓度和各自限制之和。 | |||||
| 注:1、依据:GB5749-2022。2、目前已使用消毒剂:次氯酸钠。 | |||||
| 审核:马艺溦 汇总:盛贵军 | 汇总:盛贵军 | ||||

中国政府网
冀公网安备13030402000104号