| 北戴河住房和城乡建设局执法检查人员名录库 |
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 处 室 | 职 务 | 执法证号 |
| 1 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 张春波 | 人防办 | 副主任科员 | C350300596 |
| 2 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 刘婷婷 | 房管科 | 科员 | C140310920 |
| 3 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 吴静环 | 人防办 | 主任 | C350300597 |
| 4 | 北戴河区工程建设管理中心 | 孙艳 | 工程建设管理中心 | 职员 | C140316097 |
| 5 | 北戴河区工程建设管理中心 | 周永良 | 工程建设管理中心 | 职员 | C140310865 |
| 6 | 北戴河区工程建设管理中心 | 董健 | 工程建设管理中心 | 职员 | C140316098 |
| 7 | 北戴河区工程建设管理中心 | 孙鹏 | 工程建设管理中心 | 职员 | C140310868 |
| 8 | 北戴河区工程建设管理中心 | 刘旭坤 | 工程建设管理中心 | 职员 | C140312131 |
| 9 | 北戴河区工程建设管理中心 | 耿瑞娜 | 工程建设管理中心 | 职员 | C140312132 |
| 10 | 北戴河区工程建设管理中心 | 王晓丹 | 工程建设管理中心 | 职员 | C140315892 |
| 11 | 北戴河区市政维修管理处 | 郑立滨 | 市政监察 | 主任 | C140310856 |
| 12 | 北戴河区市政维修管理处 | 扈久利 | 市政监察 | 监察员 | C140310866 |
| 13 | 北戴河区市政维修管理处 | 谢宝江 | 市政监察 | 副主任 | C140310886 |
| 14 | 北戴河区市政维修管理处 | 王永明 | 市政监察 | 副主任 | C140310889 |
| 15 | 北戴河区市政维修管理处 | 陈东 | 市政监察 | 监察员 | C140310896 |
| 16 | 北戴河区市政维修管理处 | 杨宇顺 | 市政监察 | 监察员 | C140310885 |
| 17 | 北戴河区市政维修管理处 | 卢宏伟 | 市政监察 | 监察员 | C140310863 |
| 18 | 北戴河区市政维修管理处 | 任刚 | 市政监察 | 监察员 | C140310899 |
| 19 | 北戴河区市政维修管理处 | 刘楠 | 市政监察 | 监察员 | C140310872 |
| 20 | 北戴河区市政维修管理处 | 李培刚 | 市政监察 | 监察员 | C140310901 |
| 21 | 北戴河区市政维修管理处 | 王小见 | 市政监察 | 监察员 | C140310902 |
| 22 | 北戴河区市政维修管理处 | 李军 | 市政监察 | 监察员 | C140310897 |
| 23 | 北戴河区市政维修管理处 | 李辉 | 市政监察 | 监察员 | C140310898 |
| 24 | 北戴河区市政维修管理处 | 胡静 | 市政监察 | 监察员 | C140316092 |
| 25 | 北戴河区市政维修管理处 | 单建波 | 市政监察 | 监察员 | C140315903 |
| 26 | 热力公司 | 张作旺 | 稽查科 | 科长 | C140316100 |
| 27 | 热力公司 | 刘清 | 稽查科 | 科员 | C140310893 |
| 28 | 热力公司 | 吴巍巍 | 稽查科 | 科员 | C140312085 |
| 29 | 热力公司 | 王晶 | 稽查科 | 科员 | C140316078 |
| 30 | 热力公司 | 詹浩 | 稽查科 | 科员 | C140319102 |
| 31 | 热力公司 | 董平健 | 稽查科 | 科员 | C140316081 |
| 32 | 工程管理处 | 曾祥彬 | 综合科 | 科员 | C140310873 |
| 33 | 工程管理处 | 李瑞红 | 综合科 | 科员 | C140319105 |
| 34 | 工程管理处 | 刘艳荣 | 综合科 | 科员 | C140319104 |
| 35 | 工程管理处 | 胡春伟 | 管理一科 | 科员 | C140310875 |
| 36 | 工程管理处 | 冯伟 | 管理一科 | 科员 | C140310876 |
| 37 | 工程管理处 | 刘新伟 | 管理二科 | 科员 | C140310877 |
| 38 | 工程管理处 | 尹玉国 | 村镇科 | 科员 | C140319496 |
| 39 | 工程管理处 | 张海涛 | 村镇科 | 科员 | C140316114 |
| 40 | 工程管理处 | 吴守亮 | 财务科 | 科员 | C140319100 |
| 41 | 工程管理处 | 邱惠敏 | 财务科 | 科员 | C140316113 |
| 42 | 工程管理处 | 雷洋 |
| 科员
| C140310879 |
| 43 | 工程管理处 | 单志国 |
| 科员 | C140310870 |
| 44 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 张志强 | 站长室 | 职员 | C140310853 |
| 45 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 刘昌生 | 监督一科 | 职员 | C140310859 |
| 46 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 张健 | 监督三科 | 职员 | C140310861 |
| 47 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 孟磊 | 监督二科 | 职员 | C140310891 |
| 48 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 张赵峰 | 监督三科 | 职员 | C140312134 |
| 49 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 王家兴 | 监督二科 | 职员 | C140316093 |
| 50 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 郑永鑫 | 监督三科 | 职员 | C140312133 |
| 51 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 臧岩 | 监督一科 | 职员 | C140312135 |
| 52 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 张隽祎 | 监督二科 | 职员 | C140312136 |
| 53 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 王泓晔 | 监督二科 | 职员 | C140319098 |
| 54 | 北戴河区建设工程质量监督站 | 刘昌逾 | 监督一科 | 职员 | C140315861 |
| 55 | 秦皇岛市北戴河区住建局 房屋征收管理中心 | 张靖鑫 | 房屋征收管理中心 | 科员 | C140316107 |