| 北戴河区住建局行政执法证件人员信息表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 |
| 1 | 张春波 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 人防办 | 03030716037 |
| 2 | 刘婷婷 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 房管股 | 03030716036 |
| 3 | 吴静环 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 人防办 | 03030716035 |
| 4 | 周永良 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程建设服务中心 | 03030716034 |
| 5 | 孙鹏 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程建设服务中心 | 03030716033 |
| 6 | 刘旭坤 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程建设服务中心 | 03030716032 |
| 7 | 董健 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程建设服务中心 | 03030716031 |
| 8 | 耿瑞娜 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程建设服务中心 | 03030716030 |
| 9 | 王晓丹 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程建设服务中心 | 03030716029 |
| 10 | 曾祥彬 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716021 |
| 11 | 刘新伟 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716020 |
| 12 | 冯伟 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716019 |
| 13 | 胡春伟 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716018 |
| 14 | 单志国 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716017 |
| 15 | 尹玉国 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716016 |
| 16 | 雷洋 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716015 |
| 17 | 张海涛 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716014 |
| 18 | 吴守亮 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716013 |
| 19 | 刘艳荣 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716012 |
| 20 | 李瑞红 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 建筑 | 工程保障服务中心 | 03030716011 |
| 21 | 王晶 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 供热 | 北戴河区城市供热服务中心 | 03030716001 |
| 22 | 张作旺 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 供热 | 北戴河区城市供热服务中心 | 03030716028 |
| 23 | 刘清 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 供热 | 北戴河区城市供热服务中心 | 03030716027 |
| 24 | 吴巍巍 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 供热 | 北戴河区城市供热服务中心 | 03030716026 |
| 25 | 郑立滨 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 市政设施管理 | 北戴河区市政维修建设中心 | 03030716025 |
| 26 | 卢宏伟 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 市政设施管理 | 北戴河区市政维修建设中心 | 03030716024 |
| 27 | 李辉 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 市政设施管理 | 北戴河区市政维修建设中心 | 03030716009 |
| 28 | 胡静 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 市政设施管理 | 北戴河区市政维修建设中心 | 03030716023 |
| 29 | 殷海涛 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 市政设施管理 | 北戴河区市政维修建设中心 | 03030716010 |
| 30 | 翟江峰 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 市政设施管理 | 北戴河区市政维修建设中心 | 03030716022 |
| 31 | 张志强 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 质量监督 | 北戴河区工程质量服务中心 | 03030716008 |
| 32 | 张军 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 质量监督 | 北戴河区工程质量服务中心 | 03030716007 |
| 33 | 刘昌生 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 质量监督 | 北戴河区工程质量服务中心 | 03030716006 |
| 34 | 张健 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 质量监督 | 北戴河区工程质量服务中心 | 03030716005 |
| 35 | 刘昌逾 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 质量监督 | 北戴河区工程质量服务中心 | 03030716004 |
| 36 | 王泓晔 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 质量监督 | 北戴河区工程质量服务中心 | 03030716003 |
| 37 | 宋伟 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 房屋征收 | 北戴河区房屋征收管理中心 | 03030716002 |
| 38 | 梁家悦 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 房屋征收服务中心 | 03030716100 |
| 39 | 方春 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 房管股 | 03030716097 |
| 40 | 钱欣宏 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 房屋征收服务中心 | 03030716099 |
| 41 | 何燕 | 北戴河区住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 房管股 | 03030716098 |

中国政府网
冀公网安备13030402000104号