| 单位:河北省秦皇岛市北戴河区2014年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 53,005.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,352.98 | 10,352.98 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 604.98 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 298.95 | 298.95 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1,571.41 | 1,571.41 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 11,888.32 | 11,771.53 | 116.79 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 191.28 | 191.28 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 889.81 | 889.81 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,181.75 | 4,016.63 | 165.12 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5,839.04 | 5,839.04 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 361.19 | 361.19 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,786.53 | 7,509.55 | 276.99 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,136.96 | 3,020.99 | 115.97 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 517.38 | 517.38 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 139.10 | 139.10 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 3,498.86 | 3,498.86 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,308.72 | 1,308.72 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 90.18 | 90.18 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 2,631.95 | 2,423.42 | 208.53 | ||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 53,610.60 | 本年支出合计 | 54 | 54,684.41 | 53,801.02 | 883.39 |
| 年初结转和结余 | 25 | 7,596.68 | 年末结转和结余 | 55 | 6,522.86 | 6,158.41 | 364.45 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,953.82 | 56 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 642.86 | 57 | ||||
| 28 | 58 | ||||||
| 29 | 59 | ||||||
| 合计 | 30 | 61,207.27 | 合计 | 60 | 61,207.27 | 59,959.43 | 1,247.84 |

中国政府网
冀公网安备13030402000104号