| 市直部门收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般预算 | 149.7 | 一、一般公共服务 | 150 |
| 二、政府基金预算 | 二、公共安全 | ||
| 三、财政预算外专户核拨资金 | 三、教育 | ||
| 四、事业收入 | 四、科学技术 | ||
| 五、经营收入 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 六、其他收入 | …… | ||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 149.7 | 本年支出合计 | 149.7 |
| 市直部门支出预算明细表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
| 司法支出 | 149.7 | 149.7 | ||||
| 2040601 | 人员经费 | 109.1 | 109.1 | |||
| 2040601 | 正常公用经费 | 8.6 | 8.6 | |||
| 2040604 | 专项公用经费 | 32 | 32 | |||
| 合 计 | 149.7 | 149.7 | ||||
| 注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款及科目。 | ||||||
| 2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 | ||||||
| 2010年“三公经费”支出情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年预算数 | 上年决算数 | 备注 |
| 合计 | 1.7 | 7.9 | |
| 1、因公出国(境)费用 | |||
| 2、公务接待费 | 3.2 | 暑期接待用 | |
| 3、公务用车费 | 1.7 | 4.7 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.7 | 4.7 | |
| (2)公务用车购置 | |||

中国政府网
冀公网安备13030402000104号