| 2011年北戴河区统计局支出预算明细表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
| 201 | 一般公共服务 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | |||||
| 2010501 | 人员经费 | 93 | ||||
| 2010501 | 正常公用经费 | 7 | ||||
| 2010505 | 专项统计业务费 | 12.0 | ||||
| 2010506 | 统计管理 | 2.7 | ||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 10.0 | ||||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 9.6 | ||||
| 合 计 | 134.3 | |||||
| 注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款及科目。 | ||||||
| 2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 | ||||||

中国政府网
冀公网安备13030402000104号