| 附件六 | ||||||
| 市直部门支出预算明细表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
| 201 | 一般公共服务 | |||||
| 20101 | 人大事务 | |||||
| 20102 | 政协事务 | |||||
| 2120501 | 城乡社区事务 | 766.3 | 766.3 | |||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| 合 计 | 766.3 | 766.3 | ||||
| 注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款及科目。 | ||||||
| 2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 | ||||||
体裁分类:部门预算 主题分类:综合政务
| 附件六 | ||||||
| 市直部门支出预算明细表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
| 201 | 一般公共服务 | |||||
| 20101 | 人大事务 | |||||
| 20102 | 政协事务 | |||||
| 2120501 | 城乡社区事务 | 766.3 | 766.3 | |||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| …… | …… | |||||
| 合 计 | 766.3 | 766.3 | ||||
| 注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款及科目。 | ||||||
| 2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 | ||||||
扫一扫分享到手机端