| 2013年地方财政一般预算收支表 | |||
| **本级 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、税收收入 | 40038 | 一、一般公共服务 | 8521 |
| 增值税 | 1800 | 其中:人大事务 | 273 |
| 营业税 | 23760 | 政协事务 | 237 |
| 企业所得税 | 1898 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2595 |
| 企业所得税退税 | 发展与改革事务 | 227 | |
| 个人所得税 | 480 | 统计信息事务 | 156 |
| 资源税 | 财政事务 | 433 | |
| 固定资产投资方向调节税 | 审计事务 | 124 | |
| 城市维护建设税 | 海关事务 | ||
| 房产税 | 2500 | 人力资源事务 | 214 |
| 印花税 | 1500 | 人口与计划生育事务 | 346 |
| 城镇土地使用税 | 1400 | 商贸事务 | 189 |
| 土地增值税 | 3000 | 知识产权事务 | |
| 车船税 | 700 | 工商行政管理事务 | 50 |
| 耕地占用税 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 40 | |
| 契税 | 3000 | 民族事务 | |
| 烟叶税 | 档案事务 | 46 | |
| 其他税收收入 | 群众团体事务 | 65 | |
| 二、非税收入 | 9000 | 其他一般公共服务支出 | 3526 |
| 专项收入 | 1320 | 二、外交 | |
| 行政事业性收费收入 | 1300 | 其中:外交管理事务 | |
| 罚没收入 | 45 | 对外援助 | |
| 国有资本经营收入 | 3500 | 三、国防 | 354 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2835 | 四、公共安全 | 1625 |
| 其他收入 | 其中:武装警察 | ||
| 公安 | 139 | ||
| 法院 | 364 | ||
| 司法 | 192 | ||
| 缉私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | 930 | ||
| 五、教育 | 9324 | ||
| 教育管理事务 | 737 | ||
| 普通教育 | 7116 | ||
| 职业教育 | 10 | ||
| 成人教育 | 175 | ||
| 广播电视教育 | |||
| 留学教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 教师进修及干部继续教育 | |||
| 教育费附加安排的支出 | 1286 | ||
| 其他教育支出 | |||
| 六、科学技术 | 704 | ||
| 其中:基础研究 | 40 | ||
| 应用研究 | 656 | ||
| 科技条件与服务 | |||
| 社会科学 | |||
| 科学技术普及 | 8 | ||
| 科技交流与合作 | |||
| 七、文化体育与传媒 | 916 | ||
| 文化 | 572 | ||
| 文物 | 28 | ||
| 体育 | 156 | ||
| 广播影视 | 160 | ||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业 | 2902 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 257 | ||
| 民政管理事务 | 210 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | |||
| 行政事业单位离退休 | 467 | ||
| 企业改革补助 | 124 | ||
| 就业补助 | 555 | ||
| 抚恤 | 230 | ||
| 退役安置 | 605 | ||
| 社会福利 | 99 | ||
| 残疾人事业 | 104 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 52 | ||
| 其他城镇社会救济 | 10 | ||
| 自然灾害生活救助 | 10 | ||
| 红十字事业 | |||
| 农村最低生活保障 | 21 | ||
| 其他农村社会救济 | 89 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 69 | ||
| 九、医疗卫生 | 4765 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 126 | ||
| 公立医院 | 640 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 120 | ||
| 公共卫生 | 697 | ||
| 医疗保障 | 3182 | ||
| 中医药 | |||
| 食品和药品监督管理事务 | |||
| 其他医疗卫生支出 | |||
| 十、节能环保 | 304 | ||
| 环境保护管理事务 | 241 | ||
| 环境监测与监察 | |||
| 污染防治 | 30 | ||
| 自然生态保护 | 10 | ||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | |||
| 风沙荒漠治理 | |||
| 退牧还草 | |||
| 已垦草原退耕还草 | |||
| 能源节约利用 | |||
| 污染减排 | 23 | ||
| 可再生能源 | |||
| 资源综合利用 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区事务 | 6411 | ||
| 城乡社区管理事务 | 3392 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 139 | ||
| 城乡社区公共设施 | 306 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 1547 | ||
| 建设市场管理与监督 | 340 | ||
| 其他城乡社区事务支出 | 687 | ||
| 十二、农林水事务 | 2388 | ||
| 农业 | 1142 | ||
| 林业 | 469 | ||
| 水利 | 336 | ||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | |||
| 农业综合开发 | |||
| 农村综合改革 | 441 | ||
| 其他农林水事务支出 | |||
| 十三、交通运输 | 275 | ||
| 其中:公路水路运输 | 275 | ||
| 铁路运输 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 邮政业支出 | |||
| 车辆购置税支出 | |||
| 其他交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 170 | ||
| 其中:资源勘探开发和服务支出 | |||
| 建筑业 | |||
| 电力监管支出 | |||
| 工业和信息产业监管支出 | |||
| 安全生产监管 | 170 | ||
| 国有资产监管 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | |||
| 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | 3110 | ||
| 商业流通事务 | |||
| 旅游业管理与服务支出 | 330 | ||
| 涉外发展服务支出 | |||
| 其他商业服务业等事务支出 | 2780 | ||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||
| 其中:金融发展支出 | |||
| 农村金融发展支出 | |||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、国土资源气象等事务 | |||
| 国土资源事务 | |||
| 海洋管理事务 | |||
| 测绘事务 | |||
| 地震事务 | |||
| 气象事务 | |||
| 十九、住房保障支出 | 1456 | ||
| 保障性安居工程支出 | 20 | ||
| 住房改革支出 | 1436 | ||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十、粮油物资管理事务 | |||
| 其中:粮油事务 | |||
| 二十一、储备事务支出 | 86 | ||
| 能源储备 | |||
| 粮油储备 | 86 | ||
| 重要商品储备 | |||
| 二十二、预备费 | 1200 | ||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||
| 其中:国内债务付息 | |||
| 国外债务付息 | |||
| 国内外债务发行 | |||
| 补充还贷准备金 | |||
| 财政部代理发行地方政府债券付息 | |||
| 二十四、其他支出 | 16741 | ||
| 其中:汶川地震捐赠支出 | |||
| 收入合计 | 49038 | 支出合计 | 61252 |
| 债务收入 | 国债还本支出 | 500 | |
| 财政部代理发行地方政府债券收入 | 财政部代理发行地方政府债券还本 | 500 | |
| 转移性收入 | 15039 | 转移性支出 | 2325 |
| 上级补助收入 | 补助下级支出 | ||
| 返还性收入 | 2853 | 返还性支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 12186 | 一般性转移支付支出 | |
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 专项转移支付收入 | 专项转移支付支出 | ||
| 下级上解收入 | 上解上级支出 | 2325 | |
| 债券转贷收入 | 债券转贷支出 | ||
| 转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | ||
| 上年结余收入 | 增设预算周转金 | ||
| 调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | ||
| 调入资金 | 调出资金 | ||
| 地震灾后恢复重建调入资金 | 年终结余 | ||
| 收入总计 | 64077 | 支出总计 | 64077 |
|
2013年地方财政政府性基金预算收支预算表 |
|||
| **本级 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、一般公共服务 | ||
| 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 二、教育 | ||
| 三、山西省电源基地建设基金收入 | 地方教育附加安排的支出 | ||
| 四、福建省铁路建设附加费收入 | 江苏省地方教育基金支出 | ||
| 五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 三、科学技术 | ||
| 六、转让政府还贷道路收费权收入 | 四、文化体育与传媒 | ||
| 七、港口建设费收入 | 体育 | ||
| 八、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费安排的支出 | ||
| 九、新型墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 十、旅游发展基金收入 | 五、社会保障和就业 | 160 | |
| 十一、文化事业建设费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 十二、地方教育附加收入 | 小型水库移民扶持基金支出 | ||
| 十三、江苏省地方教育基金收入 | 残疾人就业保障金支出 | 160 | |
| 十四、新菜地开发建设基金收入 | 六、城乡社区事务 | ||
| 十五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 十六、育林基金收入 | 2 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| 十七、森林植被恢复费 | 城市公用事业附加安排的支出 | ||
| 十八、地方水利建设基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
| 十九、南水北调工程基金收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
| 二十、山西省水资源补偿费收入 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | ||
| 二十一、残疾人就业保障金收入 | 160 | 城市基础设施配套费安排的支出 | |
| 二十二、政府住房基金收入 | 七、农林水事务 | 2 | |
| 二十三、城市公用事业附加收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
| 二十四、国有土地收益基金收入 | 育林基金支出 | 2 | |
| 二十五、农业土地开发资金收入 | 森林植被恢复费安排的支出 | ||
| 二十六、国有土地使用权出让收入 | 地方水利建设基金支出 | ||
| 二十七、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 山西省水资源补偿费安排的支出 | ||
| 二十八、大中型水库库区基金收入 | 大中型水库库区基金支出 | ||
| 二十九、彩票公益金收入 | 三峡水库库区基金支出 | ||
| 三十、城市基础设施配套费收入 | 南水北调工程基金支出 | ||
| 三十一、小型水库移民扶助基金收入 | 国家重大水利工程建设基金支出 | ||
| 三十二、国有重大水利工程建设基金收入 | 八、交通运输 | ||
| 三十三、车辆通行费 | 公路水路运输 | ||
| 三十四、船舶港务费 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | ||
| 三十五、体育部门收费 | 转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | ||
| 三十六、贸促会收费 | 车辆通行费安排的支出 | ||
| 三十七、其他政府性基金收入 | 港口建设费安排的支出 | ||
| 铁路建设基金支出 | |||
| 福建省铁路建设附加费安排的支出 | |||
| 民航基础设施建设基金支出 | |||
| 民航机场管理建设费安排的支出 | |||
| 九、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 电力监管支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 山西省煤炭可持续发展基金支出 | |||
| 十、商业服务业等事务 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 十一、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 收入合计 | 162 | 支出合计 | 162 |
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
| 政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 上年结余收入 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结转 | ||
| 收入总计 | 162 | 支出总计 | 162 |
| 2013年 "三公经费" 预算支出情况表 | ||
| **本级 | 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合计 | 445.9 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车费 | 445.9 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 445.9 | |
| (2)公务用车购置 | ||

中国政府网
冀公网安备13030402000104号