| 2014年度北戴河区旅游局收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般预算 | 364.6 | 一、一般公共服务 | 290.7 |
| 二、政府基金预算 | 二、公共安全 | ||
| 三、财政预算外专户核拨资金 | 三、教育 | ||
| 四、事业收入 | 四、科学技术 | ||
| 五、经营收入 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 六、其他收入 | …… | ||
| …… | |||
| 八、社会保障和就业 | 37.6 | ||
| 九、医疗保障 | 19.9 | ||
| …… | |||
| 住房保障 | 16.4 | ||
| 本年收入合计 | 364.6 | 本年支出合计 | 364.6 |
体裁分类:部门预算 主题分类:商贸、海关、旅游
| 2014年度北戴河区旅游局收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般预算 | 364.6 | 一、一般公共服务 | 290.7 |
| 二、政府基金预算 | 二、公共安全 | ||
| 三、财政预算外专户核拨资金 | 三、教育 | ||
| 四、事业收入 | 四、科学技术 | ||
| 五、经营收入 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 六、其他收入 | …… | ||
| …… | |||
| 八、社会保障和就业 | 37.6 | ||
| 九、医疗保障 | 19.9 | ||
| …… | |||
| 住房保障 | 16.4 | ||
| 本年收入合计 | 364.6 | 本年支出合计 | 364.6 |
扫一扫分享到手机端