| 2014年度 北戴河区旅游局支出预算明细表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
| 201 | 一般公共服务 | 290.7 | 290.7 | |||
| 20101 | 人大事务 | |||||
| 20102 | 政协事务 | |||||
| 20110 | 人力资源事务 | |||||
| …… | …… | |||||
| 社会保障和就业 | 73.9 | 73.9 | ||||
| 2160501 | 基本养老保险 | 37.6 | 37.6 | |||
| 210 | 医疗卫生 | 19.9 | 19.9 | |||
| 2100502 | 医疗保障 | 19.9 | 19.9 | |||
| …… | …… | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.4 | 16.4 | |||
| 2210201 | 住房改革支出 | 16.4 | 16.4 | |||
| 合 计 | 364.6 | 364.6 | ||||
| 注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款及科目。 | ||||||
| 2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 | ||||||

中国政府网
冀公网安备13030402000104号