| 2014年北戴河区计生局支出预算明细表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
| 201 | 一般公共服务 | 297.9 | 297.9 | |||
| 20110 | 人口和计划生育事务 | 297.9 | 297.9 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 0.9 | 0.9 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.9 | 0.9 | |||
| 20808 | 抚恤 | |||||
| 20809 | 退役安置 | |||||
| 20810 | 社会福利 | |||||
| 20812 | 城市居民最低生活保障 | |||||
| 20813 | 其他城镇社会救济 | |||||
| 20815 | 自然灾害生活援助 | |||||
| 20817 | 农村最低生活保障 | |||||
| 20818 | 其他农村社会救济 | |||||
| 210 | 医疗卫生 | 7.6 | 7.6 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 7.6 | 7.6 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 3.8 | 3.8 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | |||||
| 合计 | 310.2 | 310.2 | ||||
| 注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款及科目。 | ||||||
| 2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 | ||||||

中国政府网
冀公网安备13030402000104号