| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
| …… | …… | |||||
| 208 | 社会保障和就业 | 989.30 | 1035.10 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 210.10 | 204.80 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.30 | 7.40 | |||
| 20808 | 抚恤 | 130.60 | 169.70 | |||
| 20809 | 退役安置 | 435.30 | 416.80 | |||
| 20810 | 社会福利 | 99.50 | 128.40 | |||
| 20813 | 其他城镇社会救济 | 9.40 | 19.40 | |||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 10.00 | 10.00 | |||
| 20818 | 其他农村社会救济 | 89.10 | 78.60 | |||
| 210 | 医疗卫生 | 46.50 | 60.00 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 46.50 | 60.00 | |||
| …… | …… | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.70 | 11.60 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.70 | 11.60 | |||
| 合 计 | 1047.50 | 1047.50 |

中国政府网
冀公网安备13030402000104号